产品描述
产品概述 | STS-216C 是一种以银粉为介质的高导热、高导电性能的环气导电胶。具有粘接强度高耐高温性能强、可靠性高、导热性能佳、流变特性优异等特点,适用于高速点胶。 | ||
主要应用 | 应用于高导热、高导电、高稳定性要求的产品。 | ||
技术指标 | 固化前性能 | ||
项目 (单位) | 测试方法/条件 | 数据 | |
填料类型 | 银 | ||
触变指数 | 0.5 rpm / 5 rpm 25 °C | 6.1 | |
粘度(CP) | Brookfield CP52,5 rpm,25 °C | 18000 | |
工作时间 (hours) | 25 °C粘度增加 25 % | 24 | |
有效期(year) | -40 °C以下 | 1 | |
固化条件和固化工艺 | 建议固化条件 | ||
3-5°C/min 升温至 200°C + 1 hour (渐进升温可减少气泡产生并增加粘接强度) 3-5°C/min 升温至 160°C + 2 hour (浙进升温可减少气泡产生并增加粘接强度) |
|||
固化后性能 | 项目(单位) | 测试标准 / 条件 | 数据 |
体积电阻率(Ω∙cm)
|
4 点探针法
|
6×10-5
|
|
晶片剪切强度(g) 3.5milx3.5mil 晶片 Ag/Cu | 25 °C | 101 | |
260 °C | 54 | ||
Tg (°C) | DC (20 °C/min) | 180 | |
导热系 (W/(m·K)) | 激光闪射法 121 °C | 20 | |
Tg 以下热膨胀系数 (ppm/°C) | TMA 膨胀探针 | 55 | |
Tg 以上热膨胀系数 (ppm/°C) | TMA 膨胀探针 | 170 | |
储存及运输 | 产品储存在-40°C以下的环境中,在所要求的储存条件下可以保证产品的有效期。不恰当的储存方法会对产品的性能产生不利影响。 | ||
运输 | 在运输过程中应当将产品存放于干冰中,以保证产品处于-40°C以下的环境 | ||
解冻 | 使用前将产品解冻至室温;解冻过程中将针简垂直放置;产品未解冻至室温前请勿打开容器。使用产品时应先清除凝结在容器表面的水份,然后再打开容器。解冻时间请参考产品解冻温度-时间曲线,详情见产品解冻温度-时间曲线 | ||
使用建议 | 产品解冻后应立即放置到点胶机上使用。如果产品需要转移,切忌在转移过程中带入杂质以及空气。该产品须在推荐的工作时间内使用。不建议将产品进行二次冷冻。 | ||
包装规格 | 本公司产品可以按照客户的要求装载于针筒或大口瓶中。包装规格包括10 克,18 克,454克。详细情况可与当地的客户服务代表联系。 |
产品解冻温度-时间曲线
产品固化条件-推力
免责声明
本技术数据表(TDS)中提供的信息包括产品的使用建议和应用建议,这些建议是基于截至本TDS生成之日的产品知识和经验。该产品可以有各种不同的应用以及非我司可控的工作环境与工艺以及我们无法控制的不同应用和工作条件。因此,我们不对产品是否适合您的生产过程和条件以及预期的用途承担任何责任。我们建议您根据自身的操作方法和工艺条件进行生产前测试,以确保我们产品的适用性。对于本技术数据表(TDS)中的信息或有关相关产品的任何其他书面或口头建议,我们不承担任何责任。
关键词: