产品描述
产品概述 | STS-UV6141 是一款单组分、UV 固化、聚氨醋丙烯酸酷类胶黏剂,该产品专门针对PMMA、PC 等材料的粘接。胶体为透明液状,具有中低粘度、固化速度快、粘接强度高、不黄变等特点。 | ||
主要应用 | 应用于 PMMA、PC 等材料的粘接 | ||
固化前性能 | 测试项目 | 测试方法 | 规格参数 |
外观 | 目测 | 无色透明 | |
粘度(cP) | BROOKFIELD DVII 5 rpm | 4000 | |
固化条件 | STS-UV6141 在足够的紫外线照射条件下会发生固化 其固化速度及深度取决于光强光源的光谱分布、照射时间及被粘材料的透光性。以下数据是在 LED 灯产生287mw/cm的紫外光辐射条件下测得: | ||
表干时间 (s) | 1 | ||
深层固化时间 (1mm, s) | 4 | ||
完全固化能量(1mm,mj/cm) | 975 | ||
固化后性能 | 以下数据是在 LED 灯源下完全固化后测得 | ||
硬度 (邵A) | 30 | ||
剪切强度(MPa) | PMMA-PMMA | >4.0 | |
储存及运输 | 请储存在阴凉避光的地方,打开桶盖后请盖好产品,未用完胶液不可倒回原包装桶最佳储存温度在 10 °C-30 °C。 | ||
保质期 | 密封保存,12 个月。 |
免责声明
本技术数据表(TDS)中提供的信息包括产品的使用建议和应用建议,这些建议是基于截至本TDS生成之日的产品知识和经验。该产品可以有各种不同的应用以及非我司可控的工作环境与工艺以及我们无法控制的不同应用和工作条件。因此,我们不对产品是否适合您的生产过程和条件以及预期的用途承担任何责任。我们建议您根据自身的操作方法和工艺条件进行生产前测试,以确保我们产品的适用性。对于本技术数据表(TDS)中的信息或有关相关产品的任何其他书面或口头建议,我们不承担任何责任。
关键词: